Das kosten 2026 Grundstücke in Teltow-Fläming
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Landkreises hat am 21. Januar rund 500 Bodenrichtwerte beschlossen. Die neuen Werte gelten ab dem 1. Januar 2026 für baureifes Land sowie für Sondernutzungen.
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt jährlich zum Stichtag 1. Januar auf Grundlage der Kaufpreissammlung flächendeckende durchschnittliche Lagewerte für den Boden, erklärt Anett Thätner, Leiterin des Kataster- und Vermessungsamts. Die Richtwerte dienen als wichtige Orientierung für Marktteilnehmer, Verwaltung, Bewertung und Besteuerung.
Das Preisniveau veränderte sich in den Städten und Gemeinden des Landkreises nur geringfügig. Im Berliner Umland, also in Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow, Großbeeren und Rangsdorf, wurde der Wert in 16 Bodenrichtwertzonen erhöht. In 13 anderen Zonen wurde der Wert abgesenkt.
Begehrte Wohnanlagen im Berliner Umland befinden sich in:
| Bodenrichtwertzone | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| Mahlow, Waldblick | 500 €/m² | 500 €/m² |
| Mahlow, Wohnpark Waldblick | 400 €/m² | 400 €/m² |
| Mahlow, Roter Dudel | 400 €/m² | 400 €/m² |
| Mahlow, Wohnpark Roter Rudel | 370 €/m² | 370 €/m² |
| Mahlow, Wohnpark Musikerviertel | 380 €/m² | 380 €/m² |
| Mahlow, Zentrum | 420 €/m² | 420 €/m² |
| Blankenfelde, südl. der Bahn | 280 €/m² | 270 €/m² |
| Blankenfelde, Mitte | 300 €/m² | 280 €/m² |
| Blankenfelde, Rembrandtstraße | 260 €/m² | 280 €/m² |
| Dahlewitz, Ort | 260 €/m² | 230 €/m² |
| Großbeeren | 400 €/m² | 410 €/m² |
| Großbeeren, Wohnpark Trebbiner Straße | 370 €/m² | 370 €/m² |
| Ludwigsfelde, Stadtzentrum | 480 €/m² | 480 €/m² |
| Ludwigsfelde, Wohnpark Struveshof | 460 €/m² | 460 €/m² |
| Ludwigsfelde, WP Ahrensdorfer Heide/Neckarstraße | 400 €/m² | 480 €/m² |
| Siethen, Wohnpark Seestücke/Berliner Weg | 380 €/m² | 380 €/m² |
| Ahrensdorf, Wohnpark Alte Potsdamer Straße | 320 €/m² | 320 €/m² |
| Gröben | 210 €/m² | 210 €/m² |
| Rangsdorf, Bahnhof | 380 €/m² | 380 €/m² |
| Rangsdorf, Bücker-Werke, Mehrfamilienhausbebauung | 450 €/m² | 600 €/m² |
| Rangsdorf, Stralsunder Allee | 310 €/m² | 310 €/m² |
| Groß Machnow, Wohnpark Fleck | 220 €/m² | 220 €/m² |
Unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten und unter Hinzuziehung von Kaufverträgen unbebauter Grundstücke aus dem Jahr 2025 bleibt der erweiterte Metropolenraum für Kaufinteressenten weiterhin attraktiv, die aufgrund fehlender berlinnaher Flächenangebote ins Umland ausweichen.
| Bodenrichtwertzone | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| Zossen, Stubenrauchstraße | 230 €/m² | 250 €/m² |
| Zossen, Zentrum Sanierungsgebiet | 240 €/m² | 230 €/m² |
| Zossen, Wohnpark Johnepark | 150 €/m² | 150 €/m² |
| Wünsdorf, Wohnpark Sonnengärten | 300 €/m² | 300 €/m² |
| Klausdorf, Wohnpark Wohnen in der Ortsmitte | 230 €/m² | 220 €/m² |
| Mellensee | 190 €/m² | 180 €/m² |
| Rehagen, Wohnpark An der Reheide | 200 €/m² | 200 €/m² |
| Trebbin, Ortsteil Thyrow Siedlung | 300 €/m² | 290 €/m² |
| Trebbin, Zentrum | 250 €/m² | 250 €/m² |
| Trebbin, Baruther Straße | 200 €/m² | 200 €/m² |
| Luckenwalde, Poststraße | 140 €/m² | 120 €/m² |
| Luckenwalde, Petrikirchplatz | 170 €/m² | 150 €/m² |
| Nuthe-Urstromtal, Ortsteil Dobbrikow | 80 €/m² | 80 €/m² |
| Jüterbog, Wohnpark Winzerhöhe-Turmstraße | 150 €/m² | 150 €/m² |
| Jüterbog, Weinberge-Fuchsberge | 80 €/m² | 80 €/m² |
| Jüterbog, Wohngebiet Bahnhofsumfeld | 100 €/m² | 100 €/m² |
| Baruth/Mark, Wohnparks | 80 €/m² | 70 €/m² |
| Niedergörsdorf, Ortsteil Rohrbeck | 85 €/m² | 85 €/m² |
| Dahme/Mark, Wohnpark Scheunenfeldweg | 60 €/m² | 60 €/m² |
Der Grundstücksmarkt im Bereich Land- und Forstwirtschaft zeigt sich stabil. Der höchste Bodenrichtwert für Ackerland wurde für die Gemeinde Niedergörsdorf mit 1,30 Euro pro Quadratmeter beschlossen. Die Bodenrichtwerte für Grünland bewegen sich zwischen 60 und 75 Cent pro Quadratmeter. Der 2025 erstmalig abgeleitete Bodenrichtwert für Waldflächen ohne Aufwuchs wurde für das Jahr 2026 gemeindebezogen zwischen 0,20 Euro pro Quadratmeter bis 0,28 Euro pro Quadratmeter beschlossen.
Insgesamt spiegeln die Bodenrichtwerte die regionale Vielfalt und unterschiedliche Nachfrage im Landkreis wider – vom stark angebundenen Berliner Umland bis zu ländlicheren Gemeinden mit moderater Preisentwicklung. Bei der Land- und Forstwirtschaft sei darauf zu achten, dass die Flächen als solche bleiben, merkt Siegmund Trebschuh, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung, an. Zukünftig könnte der Flächenbedarf für Hochleistungsrechenzentren, sogenannte Data Center, auch Einfluss auf die Richtwerte nehmen.
Die Bodenrichtwerte werden landeseinheitlich im Bodenrichtwertportal „BORIS Land Brandenburg“ bereitgestellt und sind kostenfrei abrufbar unter https://boris.brandenburg.de/. Etwa Mitte Mai wird der Grundstücksmarktbericht erscheinen.





